尺寸表-JIS F7220Q 5K | ||||||||
尺寸 | L | 凸缘 | H | 重量 | ||||
φD | φC | N | φh | t | ||||
5K15 | 165 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 86 | 2.10 |
5K20 | 165 | 85 | 65 | 4 | 12 | 14 | 86 | 2.71 |
5K25 | 165 | 95 | 75 | 4 | 12 | 14 | 86 | 3.00 |
5K32 | 170 | 115 | 90 | 4 | 15 | 16 | 106 | 5.15 |
5K40 | 170 | 120 | 95 | 4 | 15 | 16 | 106 | 5.75 |
5K50 | 320 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 208 | 18.60 |
5K65 | 350 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 250 | 23.80 |
5K80 | 373 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 266 | 28.00 |
尺寸表-JIS F7220Q 10K | ||||||||
尺寸 | L | 凸缘 | H | 重量 | ||||
φD | φC | N | φh | t | ||||
10K15 | 165 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 86 | 3.10 |
10K20 | 165 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 86 | 3.50 |
10K25 | 165 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 86 | 4.50 |
10K32 | 170 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 106 | 6.60 |
10K40 | 170 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 106 | 7.30 |
10K50 | 320 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20 | 208 | 1.00 |
10K65 | 350 | 175 | 140 | 4 | 19 | 22 | 250 | 25.60 |
10K80 | 373 | 185 | 150 | 8 | 19 | 22 | 267 | 36.00 |
©2025青岛承润海船用阀门制造有限公司 版权所有
技术支持:微动力网络