尺寸表-JIS F7301 5K | |||||||||||||||
大小 | L | 凸缘 | H | φD2 | 重量 | ||||||||||
φD | φC | N | φh | t | |||||||||||
5K15 | 100 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 130 | 80 | 2.02 | ||||||
5K20 | 110 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 140 | 100 | 2.86 | ||||||
5K25 | 120 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 160 | 125 | 3.54 | ||||||
5K32 | 140 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 170 | 125 | 5.00 | ||||||
5K40 | 160 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 190 | 140 | 6.48 | ||||||
5K50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 235 | 140 | 11.70 | ||||||
5K65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 | 260 | 160 | 17.00 | ||||||
技术特征:
类别:JIS船用截止阀
材质:青铜
尺寸:DN15-65
设计标准:JIS F7301-1996
法兰标准:JIS B2220-5K
测试标准:JIS 7400-1996
用途:用于船舶淡水、空气、气体、油和205℃以下的蒸汽等管路。
材料规格:
液压检查:
1.05 | 0.77 | |
©2025青岛承润海船用阀门制造有限公司 版权所有
技术支持:微动力网络