尺寸表-Globe Valve F Type | ||||||||||||
类型 | 大小 | L1 | 凸缘 | H | φD2 | 重量 | ||||||
φD | φC | N | φh | t | ||||||||
F7421 | 15 | 140 | 95 | 70 | 4 | 15 | 14 | 205 | 125 | 4.4 | ||
20 | 160 | 100 | 75 | 4 | 15 | 16 | 230 | 140 | 5.9 | |||
25 | 180 | 125 | 90 | 4 | 19 | 16 | 255 | 140 | 7.7 | |||
F7336 | 15 | 150 | 115 | 80 | 4 | 19 | 18 | 200 | 125 | 5.6 | ||
20 | 170 | 120 | 85 | 4 | 19 | 18 | 220 | 140 | 7.09 | |||
25 | 200 | 130 | 95 | 4 | 19 | 20 | 250 | 140 | 9.46 | |||
F7329 | 15 | 150 | 115 | 80 | 4 | 19 | 20 | 205 | 125 | 5.2 | ||
20 | 170 | 120 | 85 | 4 | 19 | 20 | 230 | 140 | 6.8 | |||
25 | 200 | 130 | 95 | 4 | 19 | 22 | 255 | 140 | 8.90 | |||
©2025青岛承润海船用阀门制造有限公司 版权所有
技术支持:微动力网络