尺寸表-Angle Valve-F Type | ||||||||||||
类型 | 大小 | L1 | 凸缘 | H | φD2 | 重量 | ||||||
φD | φC | N | φh | t | ||||||||
F7422 | 15 | 75 | 95 | 70 | 4 | 15 | 14 | 185 | 125 | 4.2 | ||
20 | 80 | 100 | 75 | 4 | 15 | 16 | 204 | 140 | 5.6 | |||
25 | 95 | 125 | 90 | 4 | 19 | 16 | 224 | 140 | 7.20 | |||
F7337 | 15 | 90 | 115 | 80 | 4 | 19 | 20 | 175 | 125 | 5.59 | ||
20 | 95 | 120 | 85 | 4 | 19 | 20 | 185 | 140 | 7 | |||
25 | 100 | 130 | 95 | 4 | 19 | 22 | 210 | 140 | 9.11 | |||
F7330 | 15 | 90 | 115 | 80 | 4 | 19 | 20 | 185 | 125 | 5.2 | ||
20 | 95 | 120 | 85 | 4 | 19 | 20 | 204 | 140 | 6.6 | |||
25 | 100 | 130 | 95 | 4 | 19 | 22 | 224 | 140 | 8.50 | |||
©2025青岛承润海船用阀门制造有限公司 版权所有
技术支持:微动力网络