尺寸表-Globe Valve S/U Type | |||||||||||
类型 | 大小 | 管道外径 | d | L1 | L2 | L3 | H | D2 | D3 | 重量 | |
铜 | 钢 | ||||||||||
F7421 | 6S | 8/10 | 10.5 | 6 | 42 | 38 | 51 | 125 | 63 | M20x1.5 | 147 |
10S | 15 | 17.3 | 10 | 51 | 45 | 63 | 140 | 80 | M24×2.0 | 1.75 | |
6U | 8/10 | 10.5 | 6 | 102 | 84 | - | 152 | 63 | - | 1.55 | |
10U | 15 | 17.3 | 10 | 126 | 102 | - | 152 | 80 | - | 1.85 | |
F7336 | 6S | 8/10 | 10.5 | 6 | 42 | 38 | 51 | 130 | 63 | M20x1.5 | 1.26 |
10S | 15 | 17.3 | 10 | 51 | 45 | 63 | 150 | 80 | M24×2.0 | 1.80 | |
6U | 8/10 | 10.5 | 6 | 102 | 84 | - | 130 | 63 | - | 1.30 | |
10U | 15 | 17.3 | 10 | 126 | 102 | - | 150 | 80 | - | 1.94 | |
F7329 | 6S | 8/10 | 10.5 | 6 | 42 | 38 | 51 | 152 | 63 | M20x1.5 | 1.60 |
10S | 15 | 17.3 | 10 | 51 | 45 | 63 | 152 | 80 | M24×2.0 | 2.00 | |
6U | - | 10.5 | 6 | 102 | 84 | - | 152 | 63 | - | 1.30 | |
10U | - | 17.3 | 10 | 126 | 102 | - | 152 | 80 | - | 1.94 | |
©2025青岛承润海船用阀门制造有限公司 版权所有
技术支持:微动力网络