尺寸表-JIS F7387 16K | ||||||||||||||||||||
类型 | 尺寸 | 管道外径 | L | L1 | L2 | K | D3 | H | D2 | 重量 | ||||||||||
铜 | 钢 | [kg] | ||||||||||||||||||
F7387 | 6 | 8/10 | 10.5 | - | 28 | 28 | 12 | M20x1.5 | 65 | - | 0.46 | |||||||||
10 | 15 | 17.3 | - | 40 | 35 | 16 | M24x2.0 | 73 | - | 0.85 | ||||||||||
15 | 20 | 21.7 | - | 45 | 45 | 22 | M30x2.0 | 92 | - | 1.46 | ||||||||||
20 | 25 | 27.2 | - | 50 | 50 | 24 | M36x2.0 | 104 | - | 2.09 | ||||||||||
U Type | 6U | 8/10 | 10.5 | 56 | 74 | - | - | - | 65 | - | 0.5 | |||||||||
10U | 15 | 17.3 | 80 | 104 | - | - | - | 73 | - | 1 | ||||||||||
©2025青岛承润海船用阀门制造有限公司 版权所有
技术支持:微动力网络