尺寸表-JIS F7398 5K尺寸L凸缘HL1L2重量[kg]φDφCNφhtUF5K15110 80 60 4 12 9 179 55 55 2.50 2.
尺寸表-JIS F7398 5K | ||||||||||||||||||||
尺寸 | L | 凸缘 | H | L1 | L2 | 重量[kg] | ||||||||||||||
φD | φC | N | φh | t | U | F | ||||||||||||||
5K15 | 110 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 179 | 55 | 55 | 2.50 | 2.70 | |||||||||
5K20 | 130 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 187 | 65 | 65 | 2.92 | 2.95 | |||||||||
5K25 | 130 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 187 | 65 | 65 | 3.10 | 3.21 | |||||||||
5K32 | 180 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 229 | 90 | 90 | 6.50 | 6.60 | |||||||||
5K40 | 180 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 229 | 90 | 90 | 6.70 | 6.80 | |||||||||
5K50 | 220 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 230 | 110 | 110 | 11.70 | 12.10 | |||||||||
5K65 | 270 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 | 252 | 135 | 135 | 18.00 | 18.20 | |||||||||
尺寸表-JIS F7398 10K | ||||||||||||||||||||
尺寸 | L | 凸缘 | H | L1 | L2 | 重量[kg] | ||||||||||||||
φD | φC | N | φh | t | U | F | ||||||||||||||
10K15 | 110 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 179 | 55 | 55 | 2.80 | 4.70 | |||||||||
10K20 | 130 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 187 | 65 | 65 | 3.30 | 4.70 | |||||||||
10K25 | 130 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 187 | 65 | 65 | 3.85 | 4.70 | |||||||||
10K32 | 180 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 229 | 90 | 90 | 7.45 | 8.10 | |||||||||
10K40 | 180 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 229 | 90 | 90 | 7.52 | 8.10 | |||||||||
10K50 | 220 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20 | 230 | 110 | 110 | 12.40 | 14.00 | |||||||||
10K65 | 270 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 252 | 135 | 135 | 20.00 | 21.50 | |||||||||
©2025青岛承润海船用阀门制造有限公司 版权所有
技术支持:微动力网络