尺寸表JIS F7358 5K | ||||||||||||||
大小 | L | FLANGE | φH | φD2 | 重量 | |||||||||
φD | φC | N | φh | t | ||||||||||
50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 107 | 140 | 11.3 | |||||
65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 124 | 160 | 16.8 | |||||
80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 129 | 190 | 23.2 | |||||
100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 146 | 215 | 32.5 | |||||
125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 166 | 245 | 48.1 | |||||
150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 188 | 270 | 67.9 | |||||
200 | 570 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 235 | 335 | 115.0 | |||||
类别:铸铁船用阀门
品牌:CRH
FOB价格:立即获取最新价格
保修:12个月,除非另有规定
原产地:中国青岛
交货时间:根据订单数量
付款方式:电汇或信用证
包装细节:适于航海的胶合板箱
证书:ABS、LR、BV、DNVGL、NK、KR、CCS
F7358-5K升降式止回阀
1.03[10.5] | 0.76[7.7] | ||||||||
©2025青岛承润海船用阀门制造有限公司 版权所有
技术支持:微动力网络